小規模貯水槽水質検査
小規模貯水槽
一般的に受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。
各都道府県によって、水質検査が義務付けられていたり、受水槽の有効容量が異なっていたりしますので確認が必要となります。水道法により、すべての貯水槽について管理責任の所在が明確になり、受水槽から先の管理は貯水槽設置者の責任となります。 管理を怠り放っておくと、
- 水道水が汚染
- フタが開いて雨水・ゴミが中に混入
- 防虫網が破れて虫やネズミが侵入
- 亀裂から水漏れ
- 給水管が老化して鉄サビが発生
という事態も考えられます。 次の4つチェックをお願いします。
1.貯水槽の清掃
条例で定められている頻度または1年に1回以上、専門の清掃登録業者に定期的に清掃を行ってもらいましょう。
2.貯水槽の点検
水槽にヒビ割れがないか、汚水などに汚染されていないか、異物の混入がないかなど、定期的に点検を行ってください。 特に地震、台風、凍結、大雨の後は点検が必要です。
3.水質検査の実施
貯水槽の水質検査、各家庭の蛇口から出る水の水質検査を定期的に行ってください。 自治体によって条例や要綱等で定められている検査項目・検査頻度があります。
4.残留塩素測定
定期的に遊離残留塩素を測定してください。0.1ppm以上あれば細菌、大腸菌群、O-157は死滅しており安心できます。 0.1ppm未満なら専門の業者に依頼して対処してください。
各地の指定項目(更新中)
項目 | 基準値 | 北海道 (年1回) |
札幌市 | 青森県 (年2回) |
秋田県 (3ヶ月1回) |
宮城県 (年1回) |
福島県 (半年1回) 準簡易専用水道 |
東京都 (年1回) |
茨城県 (年2回) |
栃木県 (年1回) |
一般細菌 | 100個/ml以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大腸菌 | 不検出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硝酸態窒素および 亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
塩化物イオン | 200mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
有機物等 | 10mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
pH値 | 5.8~8.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
味 | 異常でないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
臭気 | 異常でないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
色度 | 5度以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
濁度 | 2度以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉄 | 0.3mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
マンガン | 0.05mg/L以下 | ○ | ||||||||
亜鉛 | 1.0mg/L以下 | |||||||||
硬度 | 300mg/L以下 | ○ | ○ | |||||||
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | ○ | ||||||||
アンモニア態窒素 | ― | ○ | ||||||||
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ○年1回 | ||||||||
トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | ○年1回 |
項目 | 基準値 | 群馬県 (推奨) (年1回) |
千葉県 (年1回) |
神奈川県 (年1回) |
新潟県 (年1回) |
長野県 (年1回) |
岐阜市 (年1回) |
愛知県 (推奨) (年1回) |
名古屋市 (年2回) |
一般細菌 | 100個/ml以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大腸菌 | 不検出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硝酸態窒素および 亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
塩化物イオン | 200mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有機物等 | 10mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
pH値 | 5.8~8.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
味 | 異常でないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
臭気 | 異常でないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
色度 | 5度以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
濁度 | 2度以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鉄 | 0.3mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マンガン | 0.05mg/L以下 | ||||||||
亜鉛 | 1.0mg/L以下 | ○ | |||||||
硬度 | 300mg/L以下 | ○ | |||||||
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | ||||||||
アンモニア態窒素 | ― | ○ | |||||||
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ○ | |||||||
トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | ○ |
味、臭気、色度、濁度、(残留塩素)のみでよい自治体(更新中)
項目 | 基準値 | 自治体 |
味 | 異常でないこと | 岩手県 (年1回) 山形県 (年1回) 埼玉県 (年1回) さいたま市 (年1回) 横浜市 (年1回) 金沢市 (年1回) 静岡県 (年1回推奨) 静岡市 (年1回) 浜松市 (年1回) 春日井市 (年1回) 四日市市 (年1回) 津市 (年1回) 滋賀県 (年1回推奨) 奈良市 (年1回) 大阪府 和歌山市 (年1回) 大津市 (年1回) 岡山県 (年1回) 長崎市 (年1回) 佐世保市 (年1回) 鹿児島市 (年1回) 沖縄県 (年1回) |
臭気 | 異常でないこと | |
色度 | 5度以下 | |
濁度 | 2度以下 | |
(残留塩素) | ― |
(リンク)
小規模貯水槽水道等の衛生管理(東京都福祉保険局)